DATE / TIME | ELEV | FLOW | FLOW-RES OUT | PRECIP-INC | INST-VAL | INST-VAL | INST-VAL | PER-CUM | FEET | CFS | CFS | INCHES |
---|---|---|---|---|
1 January 2021 06:00 | 1017.73 | 157 | 64 | 0.29 |
1 January 2021 12:00 | 1017.81 | 157 | 103 | |
1 January 2021 18:00 | 1017.75 | 72 | 141 | |
1 January 2021 24:00 | 1017.67 | 48 | 141 | |
2 January 2021 06:00 | 1017.59 | 48 | 141 | 0.09 |
2 January 2021 12:00 | 1017.50 | 37 | 141 | |
2 January 2021 18:00 | 1017.41 | 37 | 141 | |
2 January 2021 24:00 | 1017.34 | 60 | 140 | |
3 January 2021 06:00 | 1017.22 | 2 | 140 | 0.02 |
3 January 2021 12:00 | 1017.13 | 36 | 140 | |
3 January 2021 18:00 | 1017.14 | 106 | 85 | |
3 January 2021 24:00 | 1017.21 | 156 | 75 | |
4 January 2021 06:00 | 1017.28 | 156 | 75 | 0.10 |
4 January 2021 12:00 | 1017.33 | 133 | 75 | |
4 January 2021 18:00 | 1017.39 | 145 | 75 | |
4 January 2021 24:00 | 1017.44 | 133 | 75 | |
5 January 2021 06:00 | 1017.49 | 133 | 75 | 0.03 |
5 January 2021 12:00 | 1017.47 | 32 | 124 | |
5 January 2021 18:00 | 1017.35 | 11 | 141 | |
5 January 2021 24:00 | 1017.22 | 8 | 140 | |
6 January 2021 06:00 | 1017.08 | 5 | 140 | 0.09 |
6 January 2021 12:00 | 1017.06 | 44 | 48 | |
6 January 2021 18:00 | 1017.10 | 76 | 30 | |
6 January 2021 24:00 | 1017.14 | 76 | 30 | |
7 January 2021 06:00 | 1017.18 | 76 | 30 | 0.00 |
7 January 2021 12:00 | 1017.21 | 65 | 30 | |
7 January 2021 18:00 | 1017.24 | 65 | 30 | |
7 January 2021 24:00 | 1017.28 | 76 | 30 | |
8 January 2021 06:00 | 1017.31 | 65 | 30 | 0.00 |
8 January 2021 12:00 | 1017.35 | 76 | 30 | |
8 January 2021 18:00 | 1017.38 | 68 | 35 | |
8 January 2021 24:00 | 1017.41 | 71 | 37 | |
9 January 2021 06:00 | 1017.45 | 83 | 37 | 0.07 |
9 January 2021 12:00 | 1017.48 | 71 | 37 | |
9 January 2021 18:00 | 1017.50 | 60 | 37 | |
9 January 2021 24:00 | 1017.53 | 72 | 37 | |
10 January 2021 06:00 | 1017.56 | 71 | 37 | 0.00 |
10 January 2021 12:00 | 1017.58 | 60 | 37 | |
10 January 2021 18:00 | 1017.60 | 60 | 37 | |
10 January 2021 24:00 | 1017.63 | 72 | 37 | |
11 January 2021 06:00 | 1017.66 | 71 | 37 | 0.00 |
11 January 2021 12:00 | 1017.60 | 0 | 100 | |
11 January 2021 18:00 | 1017.47 | 0 | 113 | |
11 January 2021 24:00 | 1017.36 | 0 | 112 | |
12 January 2021 06:00 | 1017.24 | 0 | 112 | 0.02 |
12 January 2021 12:00 | 1017.19 | 16 | 55 | |
12 January 2021 18:00 | 1017.21 | 59 | 36 | |
12 January 2021 24:00 | 1017.23 | 59 | 36 | |
13 January 2021 06:00 | 1017.25 | 59 | 36 | 0.00 |
13 January 2021 12:00 | 1017.27 | 59 | 36 | |
13 January 2021 18:00 | 1017.29 | 59 | 36 | |
13 January 2021 24:00 | 1017.32 | 70 | 36 | |
14 January 2021 06:00 | 1017.34 | 59 | 36 | 0.00 |
14 January 2021 12:00 | 1017.36 | 59 | 36 | |
14 January 2021 18:00 | 1017.38 | 59 | 36 | |
14 January 2021 24:00 | 1017.40 | 59 | 36 | |
15 January 2021 06:00 | 1017.42 | 59 | 36 | 0.00 |
15 January 2021 12:00 | 1017.45 | 70 | 36 | |
15 January 2021 18:00 | 1017.49 | 82 | 36 | |
15 January 2021 24:00 | 1017.51 | 59 | 36 | |
16 January 2021 06:00 | 1017.54 | 70 | 36 | 0.18 |
16 January 2021 12:00 | 1017.57 | 70 | 36 | |
16 January 2021 18:00 | 1017.60 | 70 | 36 | |
16 January 2021 24:00 | 1017.63 | 70 | 36 | |
17 January 2021 06:00 | 1017.66 | 70 | 36 | 0.03 |
17 January 2021 12:00 | 1017.60 | 3 | 88 | |
17 January 2021 18:00 | 1017.45 | 4 | 85 | |
17 January 2021 24:00 | 1017.47 | 25 | 30 | |
18 January 2021 06:00 | 1017.51 | 31 | 30 | 0.11 |
18 January 2021 12:00 | 1017.53 | 53 | 30 | |
18 January 2021 18:00 | 1017.55 | 53 | 30 | |
18 January 2021 24:00 | 1017.57 | 53 | 30 | |
19 January 2021 06:00 | 1017.62 | 88 | 30 | 0.00 |
19 January 2021 12:00 | 1017.61 | 27 | 92 | |
19 January 2021 18:00 | 1017.56 | 25 | 113 | |
19 January 2021 24:00 | 1017.44 | 5 | 112 | |
20 January 2021 06:00 | 1017.32 | 5 | 112 | 0.00 |
20 January 2021 12:00 | 1017.17 | 2 | 48 | |
20 January 2021 18:00 | 1017.19 | 24 | 36 | |
20 January 2021 24:00 | 1017.22 | 25 | 36 | |
21 January 2021 06:00 | 1017.24 | 24 | 36 | 0.03 |
21 January 2021 12:00 | 1017.27 | 70 | 36 | |
21 January 2021 18:00 | 1017.29 | 59 | 36 | |
21 January 2021 24:00 | 1017.32 | 70 | 36 | |
22 January 2021 06:00 | 1017.34 | 59 | 36 | 0.07 |
22 January 2021 12:00 | 1017.36 | 59 | 36 | |
22 January 2021 18:00 | 1017.38 | 59 | 36 | |
22 January 2021 24:00 | 1017.40 | 59 | 36 | |
23 January 2021 06:00 | 1017.42 | 59 | 36 | 0.00 |
23 January 2021 12:00 | 1017.44 | 59 | 36 | |
23 January 2021 18:00 | 1017.46 | 59 | 36 | |
23 January 2021 24:00 | 1017.48 | 59 | 36 | |
24 January 2021 06:00 | 1017.51 | 70 | 36 | 0.00 |
24 January 2021 12:00 | 1017.52 | 47 | 36 | |
24 January 2021 18:00 | 1017.54 | 59 | 36 | |
24 January 2021 24:00 | 1017.56 | 59 | 36 | |
25 January 2021 06:00 | 1017.59 | 70 | 36 | 0.00 |
25 January 2021 12:00 | 1017.61 | 59 | 36 | |
25 January 2021 18:00 | 1018.02 | 531 | 66 | |
25 January 2021 24:00 | 1018.94 | 1141 | 76 | |
26 January 2021 06:00 | 1020.77 | 2293 | 77 | 1.99 |
26 January 2021 12:00 | 1021.77 | 1351 | 115 | |
26 January 2021 18:00 | 1022.14 | 622 | 147 | |
26 January 2021 24:00 | 1022.32 | 378 | 147 | |
27 January 2021 06:00 | 1022.41 | 263 | 147 | 0.00 |
27 January 2021 12:00 | 1022.41 | 147 | 220 | |
27 January 2021 18:00 | 1022.30 | 152 | 293 | |
27 January 2021 24:00 | 1022.17 | 126 | 293 | |
28 January 2021 06:00 | 1022.02 | 100 | 293 | 0.10 |
28 January 2021 12:00 | 1021.85 | 74 | 292 | |
28 January 2021 18:00 | 1021.65 | 35 | 292 | |
28 January 2021 24:00 | 1021.46 | 48 | 291 | |
29 January 2021 06:00 | 1021.26 | 34 | 291 | 0.00 |
29 January 2021 12:00 | 1021.05 | 18 | 290 | |
29 January 2021 18:00 | 1020.83 | 18 | 290 | |
29 January 2021 24:00 | 1020.61 | 19 | 289 | |
30 January 2021 06:00 | 1020.37 | 7 | 289 | 0.00 |
30 January 2021 12:00 | 1020.14 | 10 | 288 | |
30 January 2021 18:00 | 1019.91 | 9 | 288 | |
30 January 2021 24:00 | 1019.71 | 45 | 287 | |
31 January 2021 06:00 | 1019.51 | 44 | 287 | 0.39 |
31 January 2021 12:00 | 1019.31 | 43 | 286 | |
31 January 2021 18:00 | 1019.12 | 55 | 286 | |
31 January 2021 24:00 | 1018.94 | 70 | 285 | |
1 February 2021 06:00 | 1018.74 | 53 | 285 | 0.07 |
1 February 2021 12:00 | 1018.54 | 53 | 284 | |
1 February 2021 18:00 | 1018.35 | 64 | 284 | |
1 February 2021 24:00 | 1018.16 | 63 | 283 | |
2 February 2021 06:00 | 1017.96 | 52 | 283 | 0.16 |
2 February 2021 12:00 | 1017.74 | 28 | 282 | |
2 February 2021 18:00 | 1017.53 | 39 | 211 | |
2 February 2021 24:00 | 1017.44 | 37 | 141 | |
3 February 2021 06:00 | 1017.36 | 48 | 140 | 0.02 |
3 February 2021 12:00 | 1017.26 | 25 | 140 | |
3 February 2021 18:00 | 1017.18 | 48 | 140 | |
3 February 2021 24:00 | 1017.18 | 81 | 78 | |
4 February 2021 06:00 | 1017.19 | 87 | 75 | 0.00 |
4 February 2021 12:00 | 1017.21 | 98 | 75 | |
4 February 2021 18:00 | 1017.22 | 87 | 75 | |
4 February 2021 24:00 | 1017.23 | 87 | 75 | |
5 February 2021 06:00 | 1017.26 | 110 | 75 | 0.26 |
5 February 2021 12:00 | 1017.31 | 133 | 75 | |
5 February 2021 18:00 | 1017.36 | 133 | 75 | |
5 February 2021 24:00 | 1017.41 | 133 | 75 | |
6 February 2021 06:00 | 1017.45 | 122 | 75 | 0.00 |
6 February 2021 12:00 | 1017.47 | 98 | 75 | |
6 February 2021 18:00 | 1017.50 | 110 | 75 | |
6 February 2021 24:00 | 1017.52 | 99 | 75 | |
7 February 2021 06:00 | 1017.58 | 145 | 75 | 0.60 |
7 February 2021 12:00 | 1017.58 | 75 | 75 | |
7 February 2021 18:00 | 1017.60 | 98 | 75 | |
7 February 2021 24:00 | 1017.62 | 99 | 75 | |
8 February 2021 06:00 | 1017.62 | 75 | 75 | 0.07 |
8 February 2021 12:00 | 1017.62 | 75 | 75 | |
8 February 2021 18:00 | 1017.62 | 75 | 75 | |
8 February 2021 24:00 | 1017.63 | 87 | 75 | |
9 February 2021 06:00 | 1017.62 | 64 | 75 | 0.13 |
9 February 2021 12:00 | 1017.62 | 75 | 75 | |
9 February 2021 18:00 | 1017.62 | 75 | 75 | |
9 February 2021 24:00 | 1017.62 | 75 | 75 | |
10 February 2021 06:00 | 1017.63 | 87 | 75 | 0.00 |
10 February 2021 12:00 | 1017.61 | 52 | 75 | |
10 February 2021 18:00 | 1017.60 | 64 | 75 | |
10 February 2021 24:00 | 1017.60 | 75 | 75 | |
11 February 2021 06:00 | 1017.60 | 75 | 75 | 0.35 |
11 February 2021 12:00 | 1017.67 | 156 | 75 | |
11 February 2021 18:00 | 1017.76 | 180 | 76 | |
11 February 2021 24:00 | 1017.86 | 191 | 76 | |
12 February 2021 06:00 | 1017.99 | 226 | 76 | 0.20 |
12 February 2021 12:00 | 1018.08 | 180 | 76 | |
12 February 2021 18:00 | 1018.16 | 168 | 76 | |
12 February 2021 24:00 | 1018.23 | 157 | 76 | |
13 February 2021 06:00 | 1018.29 | 145 | 76 | 0.20 |
13 February 2021 12:00 | 1018.34 | 134 | 76 | |
13 February 2021 18:00 | 1018.38 | 122 | 76 | |
13 February 2021 24:00 | 1018.42 | 122 | 76 | |
14 February 2021 06:00 | 1018.46 | 122 | 76 | 0.10 |
14 February 2021 12:00 | 1018.43 | 66 | 121 | |
14 February 2021 18:00 | 1018.35 | 49 | 142 | |
14 February 2021 24:00 | 1018.27 | 49 | 142 | |
15 February 2021 06:00 | 1018.19 | 49 | 142 | 0.00 |
15 February 2021 12:00 | 1018.09 | 26 | 141 | |
15 February 2021 18:00 | 1018.01 | 49 | 141 | |
15 February 2021 24:00 | 1018.04 | 176 | 141 | |
16 February 2021 06:00 | 1018.12 | 234 | 141 | 0.53 |
16 February 2021 12:00 | 1018.22 | 257 | 141 | |
16 February 2021 18:00 | 1018.27 | 199 | 142 | |
16 February 2021 24:00 | 1018.30 | 176 | 142 | |
17 February 2021 06:00 | 1018.29 | 130 | 142 | 0.00 |
17 February 2021 12:00 | 1018.28 | 130 | 142 | |
17 February 2021 18:00 | 1018.25 | 107 | 142 | |
17 February 2021 24:00 | 1018.21 | 95 | 142 | |
18 February 2021 06:00 | 1018.21 | 142 | 142 | 0.28 |
18 February 2021 12:00 | 1018.18 | 107 | 141 | |
18 February 2021 18:00 | 1018.17 | 130 | 141 | |
18 February 2021 24:00 | 1018.19 | 165 | 141 | |
19 February 2021 06:00 | 1018.22 | 176 | 142 | 0.36 |
19 February 2021 12:00 | 1018.21 | 130 | 142 | |
19 February 2021 18:00 | 1018.20 | 130 | 142 | |
19 February 2021 24:00 | 1018.19 | 130 | 141 | |
20 February 2021 06:00 | 1018.16 | 107 | 141 | 0.00 |
20 February 2021 12:00 | 1018.12 | 95 | 141 | |
20 February 2021 18:00 | 1018.08 | 95 | 141 | |
20 February 2021 24:00 | 1018.03 | 83 | 141 | |
21 February 2021 06:00 | 1017.98 | 83 | 141 | 0.00 |
21 February 2021 12:00 | 1017.92 | 72 | 141 | |
21 February 2021 18:00 | 1017.86 | 72 | 141 | |
21 February 2021 24:00 | 1017.80 | 72 | 141 | |
22 February 2021 06:00 | 1017.74 | 72 | 141 | 0.05 |
22 February 2021 12:00 | 1017.73 | 129 | 141 | |
22 February 2021 18:00 | 1017.77 | 187 | 141 | |
22 February 2021 24:00 | 1017.82 | 199 | 141 | |
23 February 2021 06:00 | 1017.86 | 187 | 141 | 0.25 |
23 February 2021 12:00 | 1017.87 | 153 | 141 | |
23 February 2021 18:00 | 1017.88 | 153 | 141 | |
23 February 2021 24:00 | 1017.88 | 141 | 141 | |
24 February 2021 06:00 | 1017.87 | 130 | 141 | 0.00 |
24 February 2021 12:00 | 1017.85 | 118 | 141 | |
24 February 2021 18:00 | 1017.79 | 72 | 141 | |
24 February 2021 24:00 | 1017.76 | 106 | 141 | |
25 February 2021 06:00 | 1017.71 | 83 | 141 | 0.00 |
25 February 2021 12:00 | 1017.65 | 72 | 141 | |
25 February 2021 18:00 | 1017.58 | 60 | 141 | |
25 February 2021 24:00 | 1017.51 | 60 | 141 | |
26 February 2021 06:00 | 1017.43 | 48 | 141 | 0.00 |
26 February 2021 12:00 | 1017.35 | 48 | 140 | |
26 February 2021 18:00 | 1017.28 | 60 | 140 | |
26 February 2021 24:00 | 1017.22 | 71 | 140 | |
27 February 2021 06:00 | 1017.58 | 556 | 140 | 1.81 |
27 February 2021 12:00 | 1021.44 | 4749 | 108 | |
27 February 2021 18:00 | 1023.28 | 2456 | 103 | |
27 February 2021 24:00 | 1024.27 | 1336 | 105 | |
28 February 2021 06:00 | 1026.19 | 2746 | 106 | 1.20 |
28 February 2021 12:00 | 1027.37 | 1806 | 108 | |
28 February 2021 18:00 | 1027.97 | 951 | 108 | |
28 February 2021 24:00 | 1029.42 | 2160 | 108 | |
1 March 2021 06:00 | 1033.50 | 6164 | 110 | 2.49 |
1 March 2021 12:00 | 1035.72 | 3598 | 112 | |
1 March 2021 18:00 | 1036.75 | 1772 | 113 | |
1 March 2021 24:00 | 1037.30 | 1018 | 113 | |
2 March 2021 06:00 | 1037.67 | 732 | 114 | 0.07 |
2 March 2021 12:00 | 1037.91 | 515 | 114 | |
2 March 2021 18:00 | 1038.15 | 457 | 30 | |
2 March 2021 24:00 | 1038.39 | 407 | 6 | |
3 March 2021 06:00 | 1038.60 | 357 | 6 | 0.00 |
3 March 2021 12:00 | 1038.79 | 324 | 167 | |
3 March 2021 18:00 | 1038.72 | 210 | 328 | |
3 March 2021 24:00 | 1038.62 | 160 | 327 | |
4 March 2021 06:00 | 1038.51 | 143 | 327 | 0.00 |
4 March 2021 12:00 | 1038.33 | 26 | 493 | |
4 March 2021 18:00 | 1037.96 | 39 | 658 | |
4 March 2021 24:00 | 1037.62 | 88 | 656 | |
5 March 2021 06:00 | 1037.36 | 221 | 655 | 0.00 |
5 March 2021 12:00 | 1036.84 | 0 | 771 | |
5 March 2021 18:00 | 1036.35 | 0 | 808 | |
5 March 2021 24:00 | 1035.86 | 0 | 806 | |
6 March 2021 06:00 | 1035.36 | 0 | 803 | 0.00 |
6 March 2021 12:00 | 1034.85 | 0 | 801 | |
6 March 2021 18:00 | 1034.34 | 0 | 798 | |
6 March 2021 24:00 | 1033.83 | 0 | 795 | |
7 March 2021 06:00 | 1033.30 | 0 | 793 | 0.00 |
7 March 2021 12:00 | 1032.76 | 0 | 790 | |
7 March 2021 18:00 | 1032.22 | 0 | 787 | |
7 March 2021 24:00 | 1031.69 | 0 | 785 | |
8 March 2021 06:00 | 1031.15 | 0 | 782 | 0.00 |
8 March 2021 12:00 | 1030.60 | 0 | 779 | |
8 March 2021 18:00 | 1030.05 | 0 | 777 | |
8 March 2021 24:00 | 1029.49 | 0 | 774 | |
9 March 2021 06:00 | 1028.93 | 0 | 771 | 0.00 |
9 March 2021 12:00 | 1028.36 | 0 | 768 | |
9 March 2021 18:00 | 1027.79 | 0 | 765 | |
9 March 2021 24:00 | 1027.22 | 0 | 763 | |
10 March 2021 06:00 | 1026.64 | 0 | 760 | 0.00 |
10 March 2021 12:00 | 1026.07 | 0 | 756 | |
10 March 2021 18:00 | 1025.47 | 0 | 753 | |
10 March 2021 24:00 | 1024.88 | 0 | 749 | |
11 March 2021 06:00 | 1024.27 | 0 | 746 | 0.00 |
11 March 2021 12:00 | 1023.63 | 0 | 742 | |
11 March 2021 18:00 | 1023.03 | 0 | 739 | |
11 March 2021 24:00 | 1022.41 | 0 | 735 | |
12 March 2021 06:00 | 1021.79 | 0 | 731 | 0.16 |
12 March 2021 12:00 | 1021.33 | 0 | 514 | |
12 March 2021 18:00 | 1020.99 | 0 | 441 | |
12 March 2021 24:00 | 1020.62 | 0 | 439 | |
13 March 2021 06:00 | 1020.24 | 0 | 438 | 0.21 |
13 March 2021 12:00 | 1019.86 | 0 | 436 | |
13 March 2021 18:00 | 1019.47 | 0 | 435 | |
13 March 2021 24:00 | 1019.08 | 0 | 434 | |
14 March 2021 06:00 | 1018.75 | 0 | 432 | 0.00 |
14 March 2021 12:00 | 1018.34 | 1 | 431 | |
14 March 2021 18:00 | 1017.95 | 4 | 253 | |
14 March 2021 24:00 | 1017.93 | 13 | 76 | |
15 March 2021 06:00 | 1017.90 | 12 | 76 | 0.04 |
15 March 2021 12:00 | 1017.90 | 76 | 76 | |
15 March 2021 18:00 | 1017.90 | 76 | 76 | |
15 March 2021 24:00 | 1017.88 | 53 | 76 | |
16 March 2021 06:00 | 1017.87 | 64 | 76 | 0.08 |
16 March 2021 12:00 | 1017.85 | 53 | 76 | |
16 March 2021 18:00 | 1017.84 | 64 | 76 | |
16 March 2021 24:00 | 1017.83 | 64 | 76 | |
17 March 2021 06:00 | 1017.82 | 64 | 76 | 0.01 |
17 March 2021 12:00 | 1017.79 | 41 | 76 | |
17 March 2021 18:00 | 1017.77 | 53 | 76 | |
17 March 2021 24:00 | 1017.74 | 41 | 76 | |
18 March 2021 06:00 | 1017.83 | 180 | 76 | 0.48 |
18 March 2021 12:00 | 1017.85 | 110 | 93 | |
18 March 2021 18:00 | 1017.83 | 76 | 99 | |
18 March 2021 24:00 | 1018.02 | 318 | 99 | |
19 March 2021 06:00 | 1019.03 | 1270 | 99 | 1.18 |
19 March 2021 12:00 | 1019.78 | 1010 | 100 | |
19 March 2021 18:00 | 1020.19 | 598 | 101 | |
19 March 2021 24:00 | 1020.43 | 392 | 101 | |
20 March 2021 06:00 | 1020.60 | 307 | 101 | 0.00 |
20 March 2021 12:00 | 1020.62 | 219 | 242 | |
20 March 2021 18:00 | 1020.51 | 156 | 289 | |
20 March 2021 24:00 | 1020.38 | 131 | 289 | |
21 March 2021 06:00 | 1020.23 | 107 | 288 | 0.00 |
21 March 2021 12:00 | 1020.08 | 106 | 288 | |
21 March 2021 18:00 | 1019.89 | 57 | 287 | |
21 March 2021 24:00 | 1019.71 | 69 | 287 | |
22 March 2021 06:00 | 1019.51 | 44 | 287 | 0.00 |
22 March 2021 12:00 | 1019.32 | 20 | 197 | |
22 March 2021 18:00 | 1019.27 | 82 | 143 | |
22 March 2021 24:00 | 1019.23 | 94 | 143 | |
23 March 2021 06:00 | 1019.18 | 82 | 143 | 0.00 |
23 March 2021 12:00 | 1019.11 | 58 | 143 | |
23 March 2021 18:00 | 1019.15 | 114 | 60 | |
23 March 2021 24:00 | 1019.21 | 127 | 54 | |
24 March 2021 06:00 | 1019.26 | 115 | 54 | 0.00 |
24 March 2021 12:00 | 1019.31 | 115 | 54 | |
24 March 2021 18:00 | 1019.36 | 115 | 54 | |
24 March 2021 24:00 | 1019.40 | 103 | 54 | |
25 March 2021 06:00 | 1019.45 | 115 | 54 | 0.00 |
25 March 2021 12:00 | 1019.50 | 115 | 54 | |
25 March 2021 18:00 | 1019.60 | 176 | 54 | |
25 March 2021 24:00 | 1019.68 | 151 | 54 | |
26 March 2021 06:00 | 1019.77 | 164 | 54 | 0.58 |
26 March 2021 12:00 | 1019.82 | 126 | 71 | |
26 March 2021 18:00 | 1019.84 | 101 | 77 | |
26 March 2021 24:00 | 1019.87 | 114 | 77 | |
27 March 2021 06:00 | 1019.89 | 101 | 77 | 0.00 |
27 March 2021 12:00 | 1019.91 | 113 | 95 | |
27 March 2021 18:00 | 1020.10 | 331 | 101 | |
27 March 2021 24:00 | 1020.30 | 343 | 101 | |
28 March 2021 06:00 | 1021.10 | 1078 | 101 | 1.88 |
28 March 2021 12:00 | 1024.77 | 4747 | 104 | |
28 March 2021 18:00 | 1026.76 | 2955 | 107 | |
28 March 2021 24:00 | 1027.56 | 1244 | 108 | |
29 March 2021 06:00 | 1027.99 | 712 | 108 | 0.51 |
29 March 2021 12:00 | 1028.28 | 515 | 108 | |
29 March 2021 18:00 | 1028.48 | 389 | 108 | |
29 March 2021 24:00 | 1028.64 | 333 | 108 | |
30 March 2021 06:00 | 1028.77 | 291 | 108 | 0.00 |
30 March 2021 12:00 | 1028.79 | 236 | 258 | |
30 March 2021 18:00 | 1028.66 | 126 | 308 | |
30 March 2021 24:00 | 1028.56 | 168 | 308 | |
31 March 2021 06:00 | 1028.43 | 125 | 307 | 0.14 |
31 March 2021 12:00 | 1028.37 | 223 | 307 | |
31 March 2021 18:00 | 1028.29 | 195 | 307 | |
31 March 2021 24:00 | 1028.20 | 181 | 307 | |
1 April 2021 06:00 | 1028.08 | 139 | 307 | 0.34 |
1 April 2021 12:00 | 1027.82 | 95 | 537 | |
1 April 2021 18:00 | 1027.47 | 122 | 612 | |
1 April 2021 24:00 | 1027.08 | 64 | 611 | |
2 April 2021 06:00 | 1026.70 | 61 | 610 | 0.00 |
2 April 2021 12:00 | 1026.31 | 41 | 608 | |
2 April 2021 18:00 | 1025.91 | 25 | 606 | |
2 April 2021 24:00 | 1025.51 | 23 | 605 | |
3 April 2021 06:00 | 1025.10 | 7 | 603 | 0.00 |
3 April 2021 12:00 | 1024.68 | 58 | 601 | |
3 April 2021 18:00 | 1024.25 | 65 | 599 | |
3 April 2021 24:00 | 1023.82 | 64 | 598 | |
4 April 2021 06:00 | 1023.39 | 62 | 596 | 0.00 |
4 April 2021 12:00 | 1022.94 | 32 | 594 | |
4 April 2021 18:00 | 1022.49 | 14 | 592 | |
4 April 2021 24:00 | 1022.04 | 12 | 590 | |
5 April 2021 06:00 | 1021.59 | 11 | 588 | 0.00 |
5 April 2021 12:00 | 1021.55 | 87 | 79 | |
5 April 2021 18:00 | 1021.62 | 110 | 20 | |
5 April 2021 24:00 | 1021.70 | 123 | 20 | |
6 April 2021 06:00 | 1021.77 | 110 | 20 | 0.00 |
6 April 2021 12:00 | 1021.84 | 110 | 20 | |
6 April 2021 18:00 | 1021.90 | 97 | 20 | |
6 April 2021 24:00 | 1021.97 | 110 | 20 | |
7 April 2021 06:00 | 1022.03 | 98 | 20 | 0.00 |
7 April 2021 12:00 | 1022.09 | 98 | 20 | |
7 April 2021 18:00 | 1022.14 | 85 | 20 | |
7 April 2021 24:00 | 1022.20 | 98 | 20 | |
8 April 2021 06:00 | 1022.26 | 98 | 20 | 0.00 |
8 April 2021 12:00 | 1022.31 | 85 | 20 | |
8 April 2021 18:00 | 1022.37 | 98 | 20 | |
8 April 2021 24:00 | 1022.40 | 59 | 20 | |
9 April 2021 06:00 | 1022.51 | 162 | 20 | 0.14 |
9 April 2021 12:00 | 1022.58 | 111 | 21 | |
9 April 2021 18:00 | 1022.63 | 85 | 21 | |
9 April 2021 24:00 | 1022.68 | 85 | 21 | |
10 April 2021 06:00 | 1022.72 | 72 | 21 | 0.00 |
10 April 2021 12:00 | 1022.77 | 85 | 21 | |
10 April 2021 18:00 | 1022.82 | 85 | 21 | |
10 April 2021 24:00 | 1022.89 | 111 | 21 | |
11 April 2021 06:00 | 1022.95 | 98 | 21 | 0.20 |
11 April 2021 12:00 | 1022.98 | 59 | 21 | |
11 April 2021 18:00 | 1023.04 | 96 | 21 | |
11 April 2021 24:00 | 1023.07 | 58 | 21 | |
12 April 2021 06:00 | 1023.12 | 83 | 21 | 0.00 |
12 April 2021 12:00 | 1023.14 | 46 | 21 | |
12 April 2021 18:00 | 1023.19 | 83 | 21 | |
12 April 2021 24:00 | 1023.22 | 58 | 21 | |
13 April 2021 06:00 | 1023.25 | 58 | 21 | 0.00 |
13 April 2021 12:00 | 1023.29 | 64 | 10 | |
13 April 2021 18:00 | 1023.33 | 55 | 5 | |
13 April 2021 24:00 | 1023.38 | 67 | 5 | |
14 April 2021 06:00 | 1023.42 | 55 | 5 | 0.00 |
14 April 2021 12:00 | 1023.46 | 55 | 5 | |
14 April 2021 18:00 | 1023.50 | 55 | 5 | |
14 April 2021 24:00 | 1023.55 | 67 | 5 | |
15 April 2021 06:00 | 1023.60 | 67 | 5 | 0.17 |
15 April 2021 12:00 | 1023.64 | 55 | 5 | |
15 April 2021 18:00 | 1023.68 | 55 | 5 | |
15 April 2021 24:00 | 1023.72 | 55 | 5 | |
16 April 2021 06:00 | 1023.75 | 42 | 5 | 0.00 |
16 April 2021 12:00 | 1023.79 | 55 | 5 | |
16 April 2021 18:00 | 1023.82 | 42 | 5 | |
16 April 2021 24:00 | 1023.85 | 42 | 5 | |
17 April 2021 06:00 | 1023.89 | 55 | 5 | 0.00 |
17 April 2021 12:00 | 1023.92 | 42 | 5 | |
17 April 2021 18:00 | 1023.96 | 55 | 5 | |
17 April 2021 24:00 | 1023.99 | 42 | 5 | |
18 April 2021 06:00 | 1024.02 | 42 | 5 | 0.00 |
18 April 2021 12:00 | 1024.05 | 42 | 5 | |
18 April 2021 18:00 | 1024.08 | 42 | 5 | |
18 April 2021 24:00 | 1024.11 | 42 | 5 | |
19 April 2021 06:00 | 1024.14 | 42 | 5 | 0.00 |
19 April 2021 12:00 | 1024.17 | 42 | 5 | |
19 April 2021 18:00 | 1024.20 | 42 | 5 | |
19 April 2021 24:00 | 1024.23 | 42 | 5 | |
20 April 2021 06:00 | 1024.25 | 30 | 5 | 0.00 |
20 April 2021 12:00 | 1024.28 | 42 | 5 | |
20 April 2021 18:00 | 1024.31 | 42 | 5 | |
20 April 2021 24:00 | 1024.34 | 42 | 5 | |
21 April 2021 06:00 | 1024.36 | 30 | 5 | 0.09 |
21 April 2021 12:00 | 1024.39 | 42 | 5 | |
21 April 2021 18:00 | 1024.43 | 55 | 5 | |
21 April 2021 24:00 | 1024.45 | 30 | 5 | |
22 April 2021 06:00 | 1024.48 | 42 | 5 | 0.08 |
22 April 2021 12:00 | 1024.49 | 17 | 5 | |
22 April 2021 18:00 | 1024.51 | 30 | 5 | |
22 April 2021 24:00 | 1024.54 | 42 | 5 | |
23 April 2021 06:00 | 1024.57 | 42 | 5 | 0.00 |
